7.7Gescheiden balans per 31 december 2025
(in duizenden euro's voor resultaatbestemming)
Activa
| DAEB | DAEB | Niet-DAEB | Niet-DAEB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||||
| Vaste activa | |||||||
| Materiële vaste activa | |||||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie | 18.870 | 19.545 | - | - | |||
| Totaal materiële vaste activa | 18.870 | 19.545 | - | - | |||
| Vastgoedbeleggingen | |||||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 6.172.969 | 5.627.926 | - | - | |||
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | - | - | 1.154.131 | 1.010.437 | |||
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | - | - | 5.358 | 5.602 | |||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 56.243 | 85.027 | 57.056 | 106.691 | |||
| Totaal vastgoedbeleggingen | 6.229.212 | 5.712.953 | 1.216.545 | 1.122.730 | |||
| Financiële vaste activa | |||||||
| Interne lening | 284.478 | 284.478 | - | - | |||
| Netto-vermogenswaarde Niet-DAEB | 824.558 | 738.738 | - | - | |||
| Deelnemingen in groepsmaatschappijen | - | - | - | - | |||
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | - | - | |||||
| Deelnemingen | - | - | 68.391 | 65.982 | |||
| Latente belastingvorderingen | - | - | - | - | |||
| Overige vorderingen | 3.160 | 19.950 | - | - | |||
| Totaal financiële vaste activa | 1.112.196 | 1.043.166 | 68.391 | 65.982 | |||
| Totaal vaste activa | 7.360.278 | 6.775.664 | 1.284.936 | 1.188.712 | |||
| Vlottende activa | |||||||
| Voorraden | |||||||
| Overige voorraden | 391 | 410 | 573 | 454 | |||
| Totaal voorraden | 391 | 410 | 573 | 454 | |||
| Vorderingen | |||||||
| Huurdebiteuren | 1.367 | 1.444 | 1.224 | 1.069 | |||
| Overheid | 72 | 492 | 14 | 89 | |||
| Vorderingen op deelnemingen | - | - | - | 107 | |||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 946 | 4.171 | 177 | 749 | |||
| Overige vorderingen | 233 | 593 | 212 | 304 | |||
| Overlopende activa | 9.601 | 11.126 | 231 | 301 | |||
| Totaal vorderingen | 12.219 | 17.826 | 1.858 | 2.619 | |||
| Liquide middelen | 13.755 | 82.079 | 1.325 | 4.672 | |||
| Totaal vlottende activa | 26.365 | 100.315 | 3.756 | 7.745 | |||
| TOTAAL ACTIVA | 7.386.643 | 6.875.979 | 1.288.692 | 1.196.457 |
Passiva
| DAEB | DAEB | Niet-DAEB | Niet-DAEB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||||
| Eigen vermogen | |||||||
| Herwaarderingsreserves | 3.766.478 | 3.306.759 | 532.391 | 463.470 | |||
| Overige wettelijke en statutaire reserves | - | - | - | - | |||
| Overige reserves | 735.737 | 692.318 | 206.347 | 183.372 | |||
| Resultaat boekjaar | 495.493 | 503.138 | 85.820 | 91.896 | |||
| Totaal eigen vermogen | 4.997.708 | 4.502.215 | 824.558 | 738.738 | |||
| Voorzieningen | |||||||
| Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 45.711 | 36.963 | 5.731 | 5.268 | |||
| Voorziening latente belastingverplichtingen | 12.747 | 19.948 | 2.383 | 3.581 | |||
| Voorziening deelnemingen | - | - | - | - | |||
| Overige voorzieningen | 1.832 | 1.427 | 1.996 | 1.910 | |||
| Totaal voorzieningen | 60.290 | 58.338 | 10.110 | 10.759 | |||
| Langlopende schulden | |||||||
| Schulden/Leningen kredietinstellingen | 2.197.367 | 2.185.380 | 139.814 | 133.344 | |||
| Interne lening | - | - | 284.478 | 284.478 | |||
| Verplichting uit hoofde van onroerende zaken verkocht | - | - | 4.507 | 4.722 | |||
| Overige schulden | 535 | 507 | 1.050 | 1.040 | |||
| Totaal langlopende schulden | 2.197.902 | 2.185.887 | 429.849 | 423.584 | |||
| Kortlopende schulden | |||||||
| Schulden aan overheid | 226 | 340 | 43 | 61 | |||
| Schulden aan kredietinstellingen | 62.708 | 42.642 | 1.125 | 975 | |||
| Schulden aan leveranciers | 22.513 | 30.204 | 4.209 | 5.423 | |||
| Schulden aan deelnemingen | - | - | 683 | - | |||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 9.734 | 14.356 | 3.007 | 3.533 | |||
| Overlopende passiva | 35.562 | 41.997 | 15.108 | 13.384 | |||
| Totaal kortlopende schulden | 130.743 | 129.539 | 24.175 | 23.376 | |||
| TOTAAL PASSIVA | 7.386.643 | 6.875.979 | 1.288.692 | 1.196.457 |