7.1Balans per 31 december 2025
Activa
(In duizenden euro's voor resultaatbestemming)
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||||
| Materiële vaste activa | |||||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie | 1 | 18.870 | 19.545 | ||||
| Totaal materiële vaste activa | 18.870 | 19.545 | |||||
| Vastgoedbeleggingen | |||||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 2 | 6.172.969 | 5.627.926 | ||||
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 2 | 1.154.131 | 1.010.437 | ||||
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 3 | 5.358 | 5.602 | ||||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 4 | 113.299 | 191.718 | ||||
| Totaal vastgoedbeleggingen | 7.445.757 | 6.835.683 | |||||
| Financiële vaste activa | |||||||
| Deelnemingen | 5.1 | 68.391 | 65.982 | ||||
| Overige vorderingen | 5.2 | 3.160 | 19.950 | ||||
| Totaal financiële vaste activa | 71.551 | 85.932 | |||||
| Totaal vaste activa | 7.536.178 | 6.941.160 | |||||
| Vlottende activa | |||||||
| Voorraden | |||||||
| Overige voorraden | 6 | 964 | 864 | ||||
| Totaal voorraden | 964 | 864 | |||||
| Vorderingen | |||||||
| Huurdebiteuren | 7 | 2.591 | 2.513 | ||||
| Overheid | 8 | 86 | 581 | ||||
| Vorderingen op deelnemingen | 9 | - | 107 | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 10 | 1.123 | 4.920 | ||||
| Overige vorderingen | 11 | 445 | 897 | ||||
| Overlopende activa | 12 | 9.832 | 11.427 | ||||
| Totaal vorderingen | 14.077 | 20.445 | |||||
| Liquide middelen | 13 | 15.080 | 86.751 | ||||
| Totaal vlottende activa | 30.121 | 108.060 | |||||
| TOTAAL ACTIVA | 7.566.299 | 7.049.220 | |||||
Passiva
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | |||||||
| Herwaarderingsreserves | 14 | 4.233.260 | 3.766.478 | ||||
| Overige reserves | 14 | 764.448 | 735.737 | ||||
| Totaal eigen vermogen | 4.997.708 | 4.502.215 | |||||
| Voorzieningen | |||||||
| Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 15 | 51.442 | 42.231 | ||||
| Voorziening latente belastingverplichtingen | 16 | 15.130 | 23.529 | ||||
| Overige voorzieningen | 17 | 3.828 | 3.337 | ||||
| Totaal voorzieningen | 70.400 | 69.097 | |||||
| Langlopende schulden | |||||||
| Schulden/Leningen kredietinstellingen | 18 | 2.337.181 | 2.318.724 | ||||
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 19 | 4.507 | 4.722 | ||||
| Overige schulden | 20 | 1.585 | 1.547 | ||||
| Totaal langlopende schulden | 2.343.273 | 2.324.993 | |||||
| Kortlopende schulden | |||||||
| Schulden aan overheid | 21 | 269 | 401 | ||||
| Schulden aan kredietinstellingen | 22 | 63.833 | 43.617 | ||||
| Schulden aan leveranciers | 23 | 26.722 | 35.627 | ||||
| Schulden aan deelnemingen | 24 | 683 | - | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen en schulden ter zake van pensioenen | 25 | 12.741 | 17.889 | ||||
| Overige schulden en overlopende passiva | 26 | 50.670 | 55.381 | ||||
| Totaal kortlopende schulden | 154.918 | 152.915 | |||||
| TOTAAL PASSIVA | 7.566.299 | 7.049.220 | |||||